These in-person peer groups enable up-and-coming, managing, and leading partners to build meaningful relationships in the CPA community while addressing common challenges, exploring professional trends, and building meaningful, valuable relationships. Guest speakers and facilitators further extend opportunities for information, networking, and connection. Each group has a deep roster of ~25 members, enabling lively, valuable interaction at every meeting.
Each group meets eight times between May and February. Current COVID protocols will determine whether meetings are in-person or virtual.
2021-2022 Chicago NextGen Roundtable: Topics and Calendar
Date | Topic(s) |
June 10 | “COO Panel & Best Practice” Sue Watson and Julia Atwood |
July 15 | “Update on the Profession” Todd Shapiro, ICPAS |
September 23 | “Annual Management & Profitability: Survey Results” Art Kuesel, Marc Rosenberg |
October 21 | “Member Employee Survey & Best Practices in People Development” Art Kuesel |
November 11 | “Partner Compensation” Kristen Rampe, CPA |
December 9 | “Atomic Habits” Dean Quiambao, Armanino |
January 6, 2022 | “IT Survey & Best Practices Discussion” Art Kuesel, Marc Rosenberg |
February 3, 2022 | “Mission-Critical Leadership” Jon Lokhorst, CPA |
2021-2022 North Shore Roundtable: Topics and Calendar
Date | Topic(s) |
June 9 | “Learning & Development Panel” Bob Bilyk and Annie Yoder |
July 7 | “Trends in the Association World” Mark Koziel, Allinial Global |
September 22 | “Annual Management & Profitability: Survey Results” Art Kuesel, Marc Rosenberg |
October 20 | “Member IT Survey & Best Practice Discussion” Art Kuesel |
November 3 | “Managing Partner Series” Stephen Wasserman, Managing Partner, Gursey Schneider |
December 8 | “Creating a Coaching Culture at Your Firm” Brian Kush |
January 5, 2022 | “Member Employee Survey & Best Practices in People Development” Art Kuesel, Marc Rosenberg |
February 2, 2022 | “Wealth Management Showdown – What’s the Best Way to Approach Wins at Your Firm?” Art Kuesel, Marc Rosenberg |
2021-2022 Wilmette Roundtable: Topics and Calendar
Date | Topic(s) |
June 8 | “Recruiting & Retention for the Small Firm” Jim Hechtman and Jessica Freiburg |
July 6 | “IT Survey & Best Practices Discussion” Art Kuesel, Marc Rosenberg |
September 24 | “Annual Management & Profitability: Survey Results” Art Kuesel, Marc Rosenberg |
October 19 | “CAAS Panel” Lauren Clawson and Crystal Robles |
November 9 | “Update on Trusts & Estates” Frank Washelesky |
December 7 | “Tax Update” TBA |
January 4, 2022 | “Wealth Management Showdown – What’s the Best Way to Approach Wins at Your Firm?” Art Kuesel, Marc Rosenberg |
February 1, 2022 | “Principles of Effective Coaching” Jay Grych |
Your Facilitators:
Art Kuesel, President Kuesel Consulting, and Marc Rosenberg, CPA, President Rosenberg Associates
The Chicago Roundtables, now entering their 25th year of success, draw upon the proven best practices model first developed by Marc Rosenberg.
Fees and CPE Credits
Chicago NextGen Roundtable Prospectus
For up-and-coming leaders
Fees: $1900 per person, per year
CPE Credits: up to 29
Chicago North Shore Roundtable Prosepctus
For established leaders
Fees: $1900 per person, per year
CPE Credits: up to 29
Chicago Wilmette Roundtable Prospectus
For established leaders at smaller firms
Fees: $1800 per person, per year
CPE Credits: up to 29